<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metsäsairila</title>
	<atom:link href="http://www.metsasairila.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metsasairila.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Puumalan jätemaksut</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/02/22/puumalan-jatemaksut/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/02/22/puumalan-jatemaksut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Puumalan haja-asutusalueen kiinteistökohtaisten jäteastioiden kuljetushintoihin on tullut 5,7% korotus. Kuljetushintojen nousun taustalla on kuljetushintaindeksin nousu. Puumalan jäteastioiden tyhjennyshinnaston näet täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puumalan haja-asutusalueen kiinteistökohtaisten jäteastioiden kuljetushintoihin on tullut 5,7% korotus. Kuljetushintojen nousun taustalla on kuljetushintaindeksin nousu. Puumalan jäteastioiden tyhjennyshinnaston näet <a title="Jätemaksut" href="http://www.metsasairila.fi/jatehuolto-kunnissa/puumala/jatemaksut/">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/02/22/puumalan-jatemaksut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuikkujahdin tulokset</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/02/02/tuikkujahdin-tulokset/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/02/02/tuikkujahdin-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Tuikkujahdin voittajaksi kiri Mikkelistä Launialan koulun 2. luokka tuloksella 1982 tuikkukuorta/oppilas. Luokan kokonaistuikkusaaliiksi kertyi huikeat 33 700 tuikkua. Kisassa toiselle sijalle kiri Rantakylän yhtenäiskoulun 4B-luokka tuloksella 1748 tuikkukuorta/oppilas ja luokka myös keräsi kisan suurimman tuikkukuorisaaliin, 41 953 tuikkukuorta. Kolmannen sijan &#8230; <a href="http://www.metsasairila.fi/2012/02/02/tuikkujahdin-tulokset/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuikkujahdin voittajaksi kiri Mikkelistä Launialan koulun 2. luokka tuloksella 1982 tuikkukuorta/oppilas. Luokan kokonaistuikkusaaliiksi kertyi huikeat 33 700 tuikkua. Kisassa toiselle sijalle kiri Rantakylän yhtenäiskoulun 4B-luokka tuloksella 1748 tuikkukuorta/oppilas ja luokka myös keräsi kisan suurimman tuikkukuorisaaliin, 41 953 tuikkukuorta. Kolmannen sijan kisassa nappasi Mikkelistä Otavan koulun 1A luokka tuloksella 1406 tuikkukuorta/oppilas. Luokka keräsi kokonaisuudessaan 21095 tuikkukuorta.Tuikkujahdissa kerättiin yhteensä 373 673 alumiinista tuikkukuorta, joka on lähes 180 000 kpl enemmän kuin viime vuonna.</p>
<p>Kaikki Tuikkujahdin tulokset voi käydä katsomassa <a title="Tulossivu" href="http://www.metsasairila.fi/jateneuvonta-ja-tiedotus/tuikkujahti-2011-2012/tulossivu/">täältä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/02/02/tuikkujahdin-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuikkujahti</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/02/01/tuikkujahti-2/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/02/01/tuikkujahti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Tuikkujahti 2011-2012 tulokset julkaistaan 2.2.2012 klo 12 näillä sivuilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuikkujahti 2011-2012 tulokset julkaistaan 2.2.2012 klo 12 <a title="Tulossivu" href="http://www.metsasairila.fi/jateneuvonta-ja-tiedotus/tuikkujahti-2011-2012/tulossivu/">näillä sivuilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/02/01/tuikkujahti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristiinan laskut</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/01/17/ristiinan-laskut/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/01/17/ristiinan-laskut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Viikolla 2 lähetimme Ristiinan kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen asiakkaille laskut jätteenkeräyksestä. Tietoteknisestä virheestä johtuen noin 130 asiakasta sai laskun kahtena kappaleena. Ylimääräisen laskun voi hävittää. Pahoittelemme virhettä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viikolla 2 lähetimme Ristiinan kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen asiakkaille laskut jätteenkeräyksestä. Tietoteknisestä virheestä johtuen noin 130 asiakasta sai laskun kahtena kappaleena. Ylimääräisen laskun voi hävittää. Pahoittelemme virhettä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/01/17/ristiinan-laskut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITÄ-hanke</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/01/11/ita-hanke/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/01/11/ita-hanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Metsäsairila Oy on mukana neljän itä-suomalaisen jätehuoltoyhtiön yhteisessä jäteneuvontahankkeessa. Puhas Oy (entinen Joensuun Seudun Jätehuolto Oy), Jätekukko Oy Kuopiosta, Metsäsairila Oy Mikkelistä ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy Iisalmesta aloittivat tammikuun alusta vuoden kestävän jäteneuvonnan yhteistyöhankkeen. Hankkeen vetovastuu on Joensuulaisella Puhas Oy:llä, &#8230; <a href="http://www.metsasairila.fi/2012/01/11/ita-hanke/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metsäsairila Oy on mukana neljän itä-suomalaisen jätehuoltoyhtiön yhteisessä jäteneuvontahankkeessa.</p>
<p>Puhas Oy (entinen Joensuun Seudun Jätehuolto Oy), Jätekukko Oy Kuopiosta, Metsäsairila Oy Mikkelistä ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy Iisalmesta aloittivat tammikuun alusta vuoden kestävän jäteneuvonnan yhteistyöhankkeen. <span id="more-1593"></span>Hankkeen vetovastuu on Joensuulaisella Puhas Oy:llä, jossa hankkeen projektipäällikkönä toimii Tarja Karvonen.</p>
<p>Projektin tavoitteena on kehittää yhtiöiden jäteneuvontaa asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Esimerkiksi neuvontamateriaalit ja nettisivustot yhtenäistetään. Yhteistyön syventäminen edellyttää myös toimintatapojen ja termien yhtenäistäistä jäteyhtiöissä. Lisäksi viestintämuotoja kehitetään ja suunnitellaan yhteinen asiakaslehti. Myös erilaisia jäteneuvontahankkeita voidaan toteuttaa yhteistyössä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/01/11/ita-hanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UUSI MUUTOS JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSAIKATAULUUN HAJA-ASUTUSALUEELLA VIIKOLLA 1</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2012/01/04/uusi-muutos-jateastioiden-tyhjennysaikatauluun-haja-asutusalueella-viikolla-1/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2012/01/04/uusi-muutos-jateastioiden-tyhjennysaikatauluun-haja-asutusalueella-viikolla-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Haja-asutusalueen jäteastioiden tyhjennyspäivään uusi muutos viikolle 1. Muutos koskee ajoreittiä Ristiinassa alueella Lappeenrannantien itäpuoli sekä Parkkila-Mikkeli väliä.  Aiemmasta tiedotuksesta poiketen tämä ajoreitti ajetaan myös torstaina 5.1. perjantain sijaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haja-asutusalueen jäteastioiden tyhjennyspäivään uusi muutos viikolle 1. <span id="more-1568"></span>Muutos koskee ajoreittiä Ristiinassa alueella Lappeenrannantien itäpuoli sekä Parkkila-Mikkeli väliä.  Aiemmasta tiedotuksesta poiketen tämä ajoreitti ajetaan myös <strong>torstaina 5.1.</strong> perjantain sijaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2012/01/04/uusi-muutos-jateastioiden-tyhjennysaikatauluun-haja-asutusalueella-viikolla-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinat ja raketit</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/tinat-ja-raketit/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/tinat-ja-raketit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Uuden vuoden aikaan valetaan tinoja ja ammutaan raketteja. Muistatko kuinka nämä tulee käsitellä jätteenä? Kurkkaa vinkit uuden vuoden jätteiden lajitteluun. Tina Tina sisältää raskasmetalliksi luokiteltua lyijyä ja näin ollen se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Älä laita tinoja yhdyskuntajätteen joukkoon vaan vie &#8230; <a href="http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/tinat-ja-raketit/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uuden vuoden aikaan valetaan tinoja ja ammutaan raketteja. Muistatko kuinka nämä tulee käsitellä jätteenä? Kurkkaa vinkit uuden vuoden jätteiden lajitteluun. <span id="more-1538"></span></p>
<h5>Tina</h5>
<p>Tina sisältää raskasmetalliksi luokiteltua lyijyä ja näin ollen se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Älä laita tinoja yhdyskuntajätteen joukkoon vaan vie ne<em> </em>asuinkuntasi <a title="blocked::http://www.metsasairila.fi/jatteiden-vastaanotto/ekopisteet/ Ekopisteet" href="http://www.metsasairila.fi/jatteiden-vastaanotto/ekopisteet/">vaarallisen jätteen keräyspisteisiin</a> (vaarallinen jäte = ongelmajäte). Tinat voi myös käyttää ensi vuonna uudestaan.</p>
<p>Tinojen valamisen sijaan voi kokeilla myös sokerin sulattamista kauhassa.  Sulanut sokerin kylmään veteen tipahtaessaan muodostaa yhtä upeita muotoja kuin tinakin.</p>
<h5>Raketit</h5>
<p>Ilotulitusraketit ja pienemmät ilotulitteet luokitellaan räjähteiksi eivätkä ne kuulu käyttämättöminä jäteastioihin yhdyskuntajätteen joukkoon.  Vialliset ilotulitteet voi palauttaa myyjälle (samaan myyntipisteeseen) uudenvuoden jälkeen. Palautusmahdollisuus tulee olla järjestettynä ainakin viikon ajan. Tämän jälkeen raketit voi palauttaa poliisille. Jäteastioihin saa vain laittaa hyvin jäähtyneet ammuttujen rakettien roskat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/tinat-ja-raketit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joulukuuset</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/joulukuuset/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/joulukuuset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuussa kannattaa tuoda oma joulukuusi Metsä-Sairilan jätekeskukseen ja tarjota kyyti vaikka naapureidenkin joulukuusille. Metsä-Sairilan jätekeskus vastaanottaa pienasiakkaiden joulukuusikuormat ilmaiseksi tammikuussa 2012. Mikkelissä jätehuoltoyhtiöt keräävät omilta asiakkailtaan joulukuuset loppiaisen jälkeen alkavalla viikolla 2 eli 9.-15.1.2012. Mikkelin taajamassa joulukuuset kerätään suoraan taloyhtiöiden jätekatoksista. &#8230; <a href="http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/joulukuuset/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tammikuussa kannattaa tuoda oma joulukuusi Metsä-Sairilan jätekeskukseen ja tarjota kyyti vaikka naapureidenkin joulukuusille. Metsä-Sairilan jätekeskus vastaanottaa pienasiakkaiden joulukuusikuormat ilmaiseksi tammikuussa 2012.<img title="Lisää..." src="http://www.metsasairila.fi/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> <span id="more-1536"></span>Mikkelissä jätehuoltoyhtiöt keräävät omilta asiakkailtaan joulukuuset loppiaisen jälkeen alkavalla viikolla 2 eli 9.-15.1.2012. Mikkelin taajamassa joulukuuset kerätään suoraan taloyhtiöiden jätekatoksista.</p>
<p>Omakotitaloasukkaiden tulee tilata joulukuuselleen nouto jätteenkuljetusyhtiöltään hyvissä ajoin. Kuljetusyhtiöt veloittavat joulukuusista kuljetusmaksun 2,4 € / kuusi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2011/12/29/joulukuuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAJA-ASUTUSALUEILLA MUUTOKSIA JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSAIKATAULUSSA VIIKOLLA 1</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2011/12/28/haja-asutusalueilla-muutoksia-jateastioiden-tyhjennysaikataulussa-viikolla-1/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2011/12/28/haja-asutusalueilla-muutoksia-jateastioiden-tyhjennysaikataulussa-viikolla-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Loppiainen perjantaina 6.1. aiheuttaa muutoksia haja-asutusalueiden  jäteastioiden tyhjennysaikatauluun viikolla 1. Muutos koskee tyhjennyspäiviä seuraavien ajoreittien osalta: Tiistain Anttolan ajoreitti ajetaan maanantaina 2.1. Torstain ajoreitti Mikkelissä alueella Porrassalmi, Kovala, Ihastjärvi ajetaan keskiviikkona 4.1. Perjantain ajoreitti Mikkelissä alueella Rantakylä, Otava, Hietanen, Vanhamäki &#8230; <a href="http://www.metsasairila.fi/2011/12/28/haja-asutusalueilla-muutoksia-jateastioiden-tyhjennysaikataulussa-viikolla-1/">Lue lisää</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loppiainen perjantaina 6.1. aiheuttaa muutoksia haja-asutusalueiden  jäteastioiden tyhjennysaikatauluun viikolla 1. <span id="more-1515"></span>Muutos koskee tyhjennyspäiviä seuraavien ajoreittien osalta:</p>
<ul>
<li>Tiistain Anttolan ajoreitti ajetaan <strong>maanantaina 2.1.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Torstain ajoreitti Mikkelissä alueella Porrassalmi, Kovala, Ihastjärvi ajetaan <strong>keskiviikkona 4.1.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>Perjantain ajoreitti Mikkelissä alueella Rantakylä, Otava, Hietanen, Vanhamäki sekä ajoreitti Ristiinassa Lappeenrannantien länsipuolella ko. ajoreitit ajetaan <strong>torstaina 5.1.</strong></li>
</ul>
<p>Muut ajoreitit ajetaan normaalin aikataulun mukaisesti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2011/12/28/haja-asutusalueilla-muutoksia-jateastioiden-tyhjennysaikataulussa-viikolla-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joulutervehdys</title>
		<link>http://www.metsasairila.fi/2011/12/23/joulutervehdys/</link>
		<comments>http://www.metsasairila.fi/2011/12/23/joulutervehdys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Makkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metsasairila.fi/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Hyvää Joulua! Joulukortteihin varatuilla rahoilla veimme iloista joulumieltä Mikkelin keskussairaalan lastenosaston potilaille lelupaketin muodossa. Sähköisen Joulutervehdyksen voit kurkata tästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvää Joulua! Joulukortteihin varatuilla rahoilla veimme iloista joulumieltä Mikkelin keskussairaalan lastenosaston potilaille lelupaketin muodossa. Sähköisen Joulutervehdyksen voit kurkata <a title="Joulu" href="http://www.metsasairila.fi/jateneuvonta-ja-tiedotus/joulu-2/">tästä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metsasairila.fi/2011/12/23/joulutervehdys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

